Αρχείο Κατασκηνώσεων 2ου Συστήματος
Εδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα με όλες της κατασκηνώσεις που έχει διοργανώσει ή στις οποίες έχει συμμετάσχει κάποιο τμήμα του 2ου Συστήματος Προσκόπων Αλεξανδρούπολης, από την δεκαετία του '90 και μετά.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ |
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ |
|
| ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΣ | |||
| 1 | ΜΥΘΟΣ | 1991 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 2 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1992 | ΚΙΡΚΗ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 3 | - | 1993 | - | - |
| 4 | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ | 1994 | ΚΙΡΚΗ | 1η & 2η Ομάδα Αλεξ/πολης |
| 5 | CAMP | 1995 | Κατασκηνωτικό Πρόνοιας, ΜΑΚΡΗ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 6 | ΠΡΟΣΚΟΠΙΑΔΑ | 1996 | Κατασκηνωτικό Πρόνοιας, ΜΑΚΡΗ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 7 | ΕΡΜΗΣ | 1997 | Κατασκηνωτικό Πρόνοιας, ΜΑΚΡΗ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 8 | 1998 | Κατασκηνωτικό Πρόνοιας, ΜΑΚΡΗ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης | |
| 9 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1999 | ΚΙΡΚΗ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 10 | ΦΛΟΓΑ | 2000 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 11 | ΝΟΣΤΟΣ | 2001 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης & 5η Ομάδα Φερρών |
| 12 | ΟΣΤΡΙΑ | 2002 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης & 5η Ομάδα Φερρών & 4η Ομάδα Αγ. Δημητρίου Θεσ/νικης |
| 13 | ΑΙΟΛΟΣ | 2003 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης & 5η Ομάδα Κομοτηνής |
| 14 | ΕΞΟΡΜΗΣΗ | 2004 | Ε.Κ. ΑΛΚΥΟΝΑ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης & 5ο Σύστημα Κομοτηνής |
| 15 | ΝΟΣΤΟΣ | 2005 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ & Ε.Κ. ΔΙΚΕΛΛΩΝ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 16 | ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ | 2006 | Ε.Κ. ΔΙΚΕΛΛΩΝ | 1ο & 2ο Σύστημα Αλεξ/πολης |
| 17 | BROWSEA | 2007 | Ε.Κ. ΜΑΚΡΗΣ & Ε.Κ. ΑΛΚΥΟΝΑ | 2η Αγέλη Αλεξ/πολης & 2η Ομάδα Αλεξ/πολης, 2η & 5η Ομάδα Κομοτηνής |
| 18 | ΦΡΟΥΤΟΠΟΙΙΑ | 2008 | Ε.Κ. ΑΛΚΥΟΝΑ | 2η Αγέλη Αλεξ/πολης & 2η, 5η Αγέλη Κομοτηνής |
| DIS-ΚΑΒΕΙΡΟΙ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 1η, 2η Ομάδα Αλεξ/πολης & 2η, 5η Ομάδα Κομοτηνής | ||
| 19 | ? | 2009 | ? | 2η Αγέλη Αλεξ/πολης |
| ΟΑΣΗ | ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΘΑΣΟΣ | 1η, 2η Ομάδα Αλεξ/πολης | ||
| 20 | BRAVEΛΥΚ | 2010 | Ε.Κ. ΔΙΚΕΛΛΩΝ | 1η & 2η Αγέλη Αλεξ/πολης |
| 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ | ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 2η Ομάδα Αλεξ/πολης | ||



